miércoles, 21 de octubre Tepic
  1. Inicio
  2. Tepic
  3. Estadísticas
  4. Clima
  5. Temperatura media anual
Clima Estadísticas · Ciudad

Temperatura media anual en Tepic

1968 – 2024 · 48 datos Actualizado 21 oct 2026

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1968 – 2024

Temperatura media anual, 1968 – 2024 °C
−0.3 °C desde 2014

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1968 – 2024

La serie de un vistazo Tepic · 1968 – 2024
Último valor 22.6 °C · 2024
Primer valor 20.8 °C · 1968
Máximo 23.8 °C · 2023
Mínimo 19.1 °C · 1973
Datos 48

Por año

Todos los años · 1968 – 2024

AñoTepicCambio
2024 22.6 °C −1.2 °C
2023 23.8 °C +0.7 °C
2022 23.1 °C +0.2 °C
2021 22.9 °C −0.2 °C
2020 23.1 °C +0.5 °C
2019 22.7 °C +0.1 °C
2018 22.6 °C −0.1 °C
2017 22.7 °C +0.2 °C
2016 22.5 °C −0.7 °C
2015 23.2 °C +0.3 °C
2014 22.9 °C +0.1 °C
2013 22.8 °C −0.1 °C
2012 22.9 °C +0.2 °C
2011 22.7 °C +0.7 °C
2010 22.0 °C −0.5 °C
2009 22.5 °C +0.2 °C
2008 22.4 °C −0.5 °C
2007 22.8 °C −0.1 °C
2006 23.0 °C +0.2 °C
2005 22.8 °C +0.2 °C
2004 22.6 °C −0.4 °C
2003 23.0 °C +0.7 °C
2002 22.3 °C +0.6 °C
2001 21.7 °C −0.5 °C
2000 22.2 °C −0.0 °C
1999 22.2 °C +0.2 °C
1998 22.0 °C −0.2 °C
1997 22.3 °C −0.1 °C
1996 22.4 °C −0.4 °C
1995 22.8 °C −0.1 °C
1994 23.0 °C +0.1 °C
1993 22.9 °C +0.1 °C
1992 22.8 °C +0.6 °C
1991 22.2 °C −0.3 °C
1990 22.5 °C +0.9 °C
1982 21.5 °C +0.1 °C
1981 21.5 °C −0.1 °C
1980 21.6 °C +0.4 °C
1979 21.2 °C −0.3 °C
1978 21.4 °C −0.1 °C
1977 21.5 °C +0.3 °C
1976 21.2 °C +0.5 °C
1974 20.8 °C +1.6 °C
1973 19.1 °C −0.7 °C
1971 19.8 °C −1.1 °C
1970 20.9 °C +0.0 °C
1969 20.8 °C −0.0 °C
1968 20.8 °C

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1968 – 2024

Qué significa

La temperatura media de todo un año: la tendencia a largo plazo muestra calentamiento o enfriamiento.

Cómo se calcula

Media de la temperatura media diaria del año en la estación más cercana; se omiten los años con meses incompletos.