jueves, 22 de octubre Nayarit
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Nayarit
  4. Población
  5. Densidad de población
Población Estadísticas · Provincia o zona estimación

Densidad de población en Nayarit

2000 – 2022 · 23 datos 3 de 5 · Regiones de Nayarit Actualizado 22 oct 2026

Fuente: OECD Regional Database, 2000 – 2022

Densidad de población, 2000 – 2022 por km² · Nayarit · Nayarit · México · Mundo
−5.5% desde 2012
Nayarit Nayarit México Mundo

Fuentes: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2000 – 2022

Comparado con Densidad de población · por km²
Nayarit
38.6
Nayarit
47.3 · 2025
México
67.8 · 2025
Mundo
62.1 · 2023

Fuentes: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators

La serie de un vistazo Nayarit · 2000 – 2022
Último valor 38.6 · 2022
Primer valor 39.5 · 2000
Máximo 44.9 · 2019
Mínimo 35.8 · 2005
Cambio medio −0.1% al año de media
Datos 23

Por año

Todos los años · 2000 – 2022

AñoNayaritCambio NayaritMéxicoMundo
2022estimación 38.6 −0.1% 45.6 66.0 61.6
2021estimación 38.6 −0.1% 45.2 65.6 61.0
2020 38.6 −14% 44.7 65.2 60.4
2019 44.9 +1.4% 44.3 64.6 59.8
2018 44.3 +1.4% 44.0 64.0 59.2
2017 43.7 +1.4% 43.6 63.4 58.6
2016 43.1 +1.4% 43.2 62.8 57.9
2015 42.5 +1.4% 42.8 62.1 57.3
2014 41.9 +1.4% 42.2 61.4 56.6
2013 41.4 +1.3% 41.5 60.6 55.9
2012 40.8 +1.3% 40.8 59.9 55.2
2011 40.3 +1.2% 40.0 59.0 55.6
2010 39.8 +3.9% 39.2 58.1 54.9
2009 38.3 +1.8% 38.3 57.2 54.3
2008 37.7 +1.8% 37.4 56.4 53.6
2007 37.0 +1.7% 36.4 55.5 52.9
2006 36.4 +1.8% 35.6 54.7 52.3
2005 35.8 −1.9% 35.1 53.9 51.6
2004 36.5 −2.0% 34.8 53.2 51.0
2003 37.2 −2.0% 34.5 52.5 50.4
2002 37.9 −2.0% 34.1 51.8 49.7
2001 38.7 −2.0% 33.8 51.0 49.1
2000 39.5 33.5 50.4 48.4

Fuentes: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2000 – 2022

Clasificación · Regiones de Nayarit

2012 · El puesto 1 es el valor más alto.

#TerritorioDensidad de población
5 Nayarit, R5 5.3
4 Nayarit, R3 29.0
3 Nayarit, R1 40.8
2 Nayarit, R4 81.2
1 Nayarit, R2 212

Fuente: OECD Regional Database, 2012

Qué significa

Cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado.

Cómo se calcula

Residentes divididos por la superficie en kilómetros cuadrados.