En la máxima categoría
El Mirador se hunde
Cuando quedan tres jornadas está a seis puntos de Tierra y Libertad Independiente
El Mirador…!SOS!
2010-03-09 10:54:58
Por Miguel Curiel Aguilar
La derrota que sufrió El Mirador ante Amado Nervo le puso un clavo más a su ataúd y cuando quedan todavía tres jornadas por disputar, a seis puntos de distancia del sitio 19 de la clasificación general que ocupa Tierra y Libertad Independiente, se ve difícil que la Ola Verde pueda remontar y virtualmente están en el descenso
Los líderes, los Xaliscos, sin jugar, dándose el lujo de dejar sus juegos pendientes, se mantienen como mandones en sus grupos y el favorito para ser campeón es quien comanda la tabla general de posiciones.
Grupo 1
Equipos JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Xalisco A 14 8 3 3 27 19 8 33
Real Provincia 14 6 7 1 27 15 12 31
Amado Nervo 14 6 4 4 20 15 5 28
Chapultepec 14 5 7 2 28 27 1 25
Suterm 15 5 6 4 26 24 2 24
Hotel Peñamar Iloa LL 14 4 3 7 20 19 1 22
Mojarras 15 4 4 7 18 22 -4 19
San Cayetano 13 4 4 5 11 16 -5 19
Tierra y Libertad Ind. 15 3 6 6 22 27 -5 18
Mirador 14 2 4 8 17 34 -17 12
Grupo 2
Xalisco 14 11 2 1 38 11 27 38
CeReSo 15 12 0 3 50 30 20 36
Lázaro Cárdenas 14 9 3 2 27 16 11 36
Bellavista** 15 9 1 5 26 19 7 33
Ejido 14 8 3 3 28 23 5 33
Vaqueros Iloa Lima Lama 15 6 2 7 23 29 -6 26
Venados Reforma 15 6 1 8 26 40 -14 22
Zapotanito* 15 5 3 7 23 23 0 21
UAN Coras 14 5 0 9 20 27 -7 21
Jalcocotán* 15 4 3 8 21 30 -9 21
*Pendiente del dictamen de la liga de primera división amateur
**Pendiente por dos faltas consecutiva del delegado
Tabla general de posiciones
Xalisco 14 11 2 1 38 11 27 38
CeReSo 15 12 0 3 50 30 20 36
Lázaro Cárdenas 14 9 3 2 27 16 11 36
Xalisco A 14 8 3 3 27 19 8 33
Bellavista** 15 9 1 5 26 19 7 33
Ejido 14 8 3 3 28 23 5 33
Real Provincia 14 6 7 1 27 15 12 31
Amado Nervo 14 6 4 4 20 15 5 28
Vaqueros Iloa Lima Lama 15 6 2 7 23 29 -6 26
Chapultepec 14 5 7 2 28 27 1 25
Suterm 15 5 6 4 26 24 2 24
Hotel Peñamar Iloa LL 14 4 3 7 20 19 1 22
Venados Reforma 15 6 1 8 26 40 -14 22
Zapotanito* 15 5 3 7 23 23 0 21
UAN Coras 14 5 0 9 20 27 -7 21
Jalcocotán* 15 4 3 8 21 30 -9 21
Mojarras 15 4 4 7 18 22 -4 19
San Cayetano 13 4 4 5 11 16 -5 19
Tierra y Libertad Ind. 15 3 6 6 22 27 -5 18
Mirador 14 2 4 8 17 34 -17 12
Comentarios 0 comentarios relacionados